Die aktuellen Streckenrekorde auf der bis zum Jahr 2016 gültigen Strecke sind rot hervorgehoben.
Männer | Frauen | Gesamt | |||
2016 | Sami Baala (Team Baala) |
33:01 (mm:ss) | Gertrud Wiedemann (Team Erdinger Alkoholfrei) |
38:08 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2015 | Victor Larisch (TUS Lörrach-Stetten) |
32:43 (mm:ss) | Gertrud Wiedemann (Team Erdinger Alkoholfrei) |
40:01 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2014 | Thomas Klingenberger (Team leistungsdiagnostik.de) |
32:33 (mm:ss) | Hannah Schulz (SV Kirchzarten - equipeRED) |
40:10 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2013 | Markus Jenne (USC Freiburg) |
32:35 (mm:ss) | Janina Zimmermann (Tri-Team Freiburg) |
39:58 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2012 | Benedikt Hofmann (PTSV Jahn Freiburg) |
31:28 (mm:ss) | Constance Türk (SV schlau.com Saar 05) |
38:07 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2011 | Christian Meisel (PTSV Jahn Freiburg) |
31:36 (mm:ss) | Stephanie Schmitz-Weckauf (PTSV Jahn Freiburg) |
38:39 (mm:ss) | Ergebnislisten |
Namensänderung ab dem Jahr 2011 (bis zum Jahr 2010 hieß der Lauf noch Herbstlauf und fand immer im September statt) |
|||||
2010 | Herbert Flesch (Kaiserstuhl Runners) |
34:17 (mm:ss) | Barbara Imgraben (TV Britzingen) |
39:45 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2009 | Herbert Flesch (Kaiserstuhl Runners) |
34:50 (mm:ss) | Lea Düppe (Heitersheim) |
40:05 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2008 | Michael Schramm (TuS Lörrach-Stetten) |
33:33 (mm:ss) | Sonja Lutz (SV Kirchzarten) |
38:14 (mm:ss) | Ergebnislisten |
Streckenänderung ab dem Jahr 2008 (bis einschließlich 2007 war eine 11km lange Strecke zu absolvieren) |
|||||
2007 | Wolfgang Widmann (LG Sulzburg-Laufen) |
40:31 (mm:ss) | Barbara Imgraben (TV Britzingen) |
45:24 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2006 | Markus Jenne (USC Freiburg) |
38:25 (mm:ss) | Barbara Imgraben (TV Britzingen) |
47:05 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2005 | Markus Jenne (USC Freiburg) |
37:56 (mm:ss) | Anita Geiger (SC Münstertal) |
51:14 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2004 | Gerhard Kelter (USC Freiburg) |
38:47 (mm:ss) | Barbara Imgraben (TV Britzingen) |
44:05 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2003 | Gordon Hintermeister (TV Spaichingen) |
38:08 (mm:ss) | Barbara Imgraben (TV Britzingen) |
44:41 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2002 | Jürgen Hanser (Grunern) |
38:55 (mm:ss) | Barbara Imgraben (TV Britzingen) |
45:34 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2001 | Gerhard Maier (USC Freiburg) |
37:38 (mm:ss) | Isolda Kaiser (PTSV Jahn Freiburg) |
47:16 (mm:ss) | Ergebnislisten |
2000 | Markus Jenne (USC Freiburg) |
39:01 (mm:ss) | Monika Imgraben (TV Müllheim) |
47:32 (mm:ss) | Ergebnislisten |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler
abweichende Postanschrift --> siehe Ansprechpartner