Dominik Meier - 1991 (StrNr. 1018) | - | 36:13 (mm:ss) | |||
Ludger Scheper - 1961 (StrNr. 403) | - | 39:41 (mm:ss) | - | 1. M55 | |
Felix Odebrecht - 1984 (StrNr. 1050) | - | 39:58 (mm:ss) | |||
Hendrik Düppe - 1964 (StrNr. 823) | - | 41:13 (mm:ss) | |||
Klaus Muser - 1963 (StrNr. 497) | - | 41:33 (mm:ss) | |||
Roman Schneider - 1995 (StrNr. 490) | - | 42:26 (mm:ss) | |||
Norbert Lambrecht - 1960 (StrNr. 801) | - | 42:33 (mm:ss) | - | 2. M55 | |
Jens Landele - 1966 (StrNr. 951) | - | 47:48 (mm:ss) | |||
Timon Scheper - 2000 (StrNr. 887) | - | 48:46 (mm:ss) | |||
Thorsten Schneider - 1977 (StrNr. 1001) | - | 49:19 (mm:ss) | |||
Lilly Weber - 1999 (StrNr. 781) | - | 49:28 (mm:ss) | - | 1. WJ U20 | |
Jaqueline Fischbach - 1991 (StrNr. 864) | - | 49:33 (mm:ss) | |||
Alex Stiene - 1981 (StrNr. 22) | - | 49:59 (mm:ss) | |||
Manfred Haas - 1958 (StrNr. 266) | - | 50:41 (mm:ss) | |||
Luisa da Costa - 1979 (StrNr. 197) | - | 51:16 (mm:ss) | |||
Vera Muser - 1995 (StrNr. 498) | - | 51:57 (mm:ss) | |||
Niels Tröger - 1967 (StrNr. 198) | - | 52:58 (mm:ss) | |||
Silke Mutter - 1972 (StrNr. 783) | - | 53:47 (mm:ss) | |||
Klaus Jacuk - 1956 (StrNr. 365) | - | 55:02 (mm:ss) | |||
Petra Thoma - 1966 (StrNr. 427) | - | 1:00:20 (h:mm:ss) | |||
Dieter Fehrle - 1956 (StrNr. 263) | - | 1:00:46 (h:mm:ss) | |||
Bernhard Wehrle - 1949 (StrNr. 424) | - | 1:04:39 (h:mm:ss) | |||
Susanne Danner - 1976 (StrNr. 617) | - | 1:10:43 (h:mm:ss) |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler