Hendrik Düppe - 1964 (StrNr. 229) | - | 38:56 (mm:ss) | |||
Roman Schneider - 1995 (StrNr. 101) | - | 39:14 (mm:ss) | |||
Klaus Muser - 1963 (StrNr. 102) | - | 39:45 (mm:ss) | |||
Jens Landele - 1966 (StrNr. 336) | - | 42:32 (mm:ss) | |||
Luisa da Costa - 1979 (StrNr. 258) | - | 44:37 (mm:ss) | - | 2. W35 | |
Timon Scheper - 2000 (StrNr. 104) | - | 44:50 (mm:ss) | |||
Alex Stiene - 1981 (StrNr. 20) | - | 46:02 (mm:ss) | |||
Tanja Wenger - 1973 (StrNr. 179) | - | 46:10 (mm:ss) | |||
Manfred Haas - 1958 (StrNr. 161) | - | 47:30 (mm:ss) | |||
Vera Muser - 1995 (StrNr. 103) | - | 48:55 (mm:ss) | |||
Niels Tröger - 1967 (StrNr. 149) | - | 52:14 (mm:ss) |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler