Ludger Scheper - 1961 (StrNr. 70) | - | 58:08 (mm:ss) | - | 2. M50 | |
Flurin Krauss - 1995 (StrNr. 83) | - | 59:45 (mm:ss) | - | 1. M U23 | |
Klaus Muser - 1963 (StrNr. 10) | - | 1:00:38 (h:mm:ss) | - | 4. M50 | |
Jens Landele - 1966 (StrNr. 71) | - | 1:03:39 (h:mm:ss) | - | 4. M45 | |
Paul Maler - 1995 (StrNr. 82) | - | 1:04:21 (h:mm:ss) | - | 2. M U23 | |
Beatrix Beckert - 1972 (StrNr. 65) | - | 1:06:44 (h:mm:ss) | - | 1. W40 | (3. Gesamt) |
Tanja Wenger - 1973 (StrNr. 167) | - | 1:23:25 (h:mm:ss) | - | 6. W40 | |
Petra Thoma - 1966 (StrNr. 156) | - | 1:27:21 (h:mm:ss) | - | 5. W45 |
4. Platz (Männer): | |||||
Ludger Scheper (85) | - | Paul Maler (86) | - | Jens Landele (87) | |
58:17 (mm:ss) | - | 1:03:08 (h:mm:ss) | - | 1:04:18 (h:mm:ss) |
3. Platz (Frauen): | |||||
Beatrix Beckert (100) | - | Luisa Da Costa (97) | - | Tanja Wenger (236) | |
1:07:27 (h:mm:ss) | - | 1:15:48 (h:mm:ss) | - | 1:23:21 (h:mm:ss) |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler