Paul Maler - 1995 (StrNr. 90) | - | 30:48 (mm:ss) | VEREINSMEISTER 2015 | ||
Klaus Muser - 1963 (StrNr. 175) | - | 33:00 (mm:ss) | - | 2. M50 | |
Jens Landele - 1966 (StrNr. 2) | - | 34:22 (mm:ss) | - | 2. M45 | |
Norbert Lambrecht - 1960 (StrNr. 217) | - | 35:14 (mm:ss) | - | 2. M55 | |
Beatrix Beckert - 1972 (StrNr. 276) | - | 35:14 (mm:ss) | - | 1. W40 | VEREINSMEISTERIN 2015 |
Alex Stiene - 1981 (StrNr. 66) | - | 38:22 (mm:ss) | - | 3. M30 | |
Tanja Wenger - 1973 (StrNr. 63) | - | 39:03 (mm:ss) | - | 3. W40 | |
Fenja Barteldres - 1998 (StrNr. 321) | - | 39:28 (mm:ss) | - | 2. WJ U18 | |
Niels Tröger - 1967 (StrNr. 196) | - | 40:41 (mm:ss) | |||
Bernhard Wehrle - 1949 (StrNr. 91) | - | 40:44 (mm:ss) | - | 2. M65 | |
Silke Mutter - 1972 (StrNr. 105) | - | 48:06 (mm:ss) | |||
Susanne Danner - 1976 (StrNr. 203) | - | 48:50 (mm:ss) | |||
Brigitte Walker - 1959 (StrNr. 226) | - | 53:42 (mm:ss) | |||
Gerhard Haustedt - 1935 (StrNr. 327) | - | 1:12:59 (h:mm:ss) | - | 1. M80 |
TuS Badenweiler e.V.
Turnhalle der René-Schickele-Schule
Weilertalstr. 46
79410 Badenweiler